| ردیف | شرح | طول پروژه | کارفرما |
| 1 | عملیات تکمیلی زیرسازی قطعات 1 و 2 راه آهن شیراز – بوشهر – عسلویه | 100 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 2 | عملیات اجرایی قطعه یک بهسازی محور همدان – گل تپه – علیصدر | 32 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 3 | عملیات زیر سازی قطعه دوم راه آهن همدان – سنندج | 56 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 4 | عملیات تکمیلی بخشی از محور همدان – سنندج | 33 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 5 | عملیات اجرایی بهسازی و چهار خط نمودن مسیر قهاوند – -همدان | 23 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 6 | کنارگذر غربی همدان | 27 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 7 | احداث باند دوم راه اصلی همدان سنندج | 25 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 8 | احداث تقاطعات غیر همسطح کنارگذر شهرستان اسدآباد | 5 تقاطع غیر همسطح- 10- کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 9 | احداث کنارگذر شهرستان اسدآباد | 20کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 10 | آسفالت محوطه بیمارستان بعثت | 10.000 متر مربع | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| 11 | عملیات اجرایی روکش آسفالت توپکا باند دوم اسدآباد-کنگاور | 32 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 12 | اجرای عملیات خاکی و روسازی خیابان R1و خط زهکش شماره 1 | 2کیلومتر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| 13 | اجرای پروژه های مختلف راه های روستایی در استان همدان | 200 کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل |
| 14 | آسفالت محور تویسرکان به تونل دولائی | 9کیلومتر | اداره راه استان همدان |
| 15 | عملیات بیس و آسفالت اسدآباد-کنگاور قطعه سوم | 13 کیلومتر | اداره راه استان همدان |
| 16 | عملیات زیرسازی قطعه دوم راه آهن همدان-سنندج | 11کیلومتر | شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل |
| 17 | اجرای روکش آسفالت سنقر-آجین | 6کیلومتر | اداره راه استان کرمانشاه |
| 18 | اجرای روکش آسفالت باند قدیم بیستون -صحنه | 7کیلومتر | اداره راه استان کرمانشاه |
| 19 | عملیات بیس و آسفالت کیلومتر 0 تا 20 محور اسدآباد -کنگاور | 20کیلومتر | اداره راه استان کرمانشاه |
